Na wczesnym etapie rozwoju dzieci będą rosły w różnym tempie, dlatego ważne jest, aby pamiętać, że wykres masy płodu zawiera jedynie średnie. Jeśli Twoje dziecko jest znacznie większe lub mniejsze na USG, nie powinno to być powodem do niepokoju, chyba że lekarz tak twierdzi. Pod koniec ciąży dziecko może ważyć od poniżej pięciu funtów do ponad 9 funtów. Poznanie wzrostu i masy ciała dziecka, zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu, ma zasadnicze znaczenie dla upewnienia się, że dziecko rozwija się zdrowo.
Wykres masy płodu
Uwagi: Patrząc na wykres masy płodu, należy pamiętać, że pomiary długości są różnie mierzone na różnych etapach rozwoju. Dopóki dziecko nie ma dwudziestu tygodni, mierzy się od korony do zadu, ponieważ jego nogi będą nadal zwinięte w kłębek, co sprawia, że trudno je zmierzyć. Jednak po dwudziestu tygodniach nogi są łatwiejsze do zmierzenia, gdy się rozprostowują, więc długość po tym punkcie odzwierciedla odległość od głowy do wszystkich palców.
Tydzień ciąży | Długość (cm) | Masa (g) | Długość (cale) | Waga (uncje) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 cala | 0,04 uncji |
9 | 2,3 cm | 2 gramy | 0,90 cala | 0,07 uncji |
10 | 3,1 cm | 4 gramy | 1,22 cala | 0,14 uncji |
11 | 4,1 cm | 7 gramów | 1,61 cala | 0,25 uncji |
12 | 5,4 cm | 14 gramów | 2,13 cala | 0,49 uncji |
13 | 7,4 cm | 23 gramy | 2,91 cala | 0,81 uncji |
14 | 8,7 cm | 43 gramów | 3,42 cala | 1,52 uncji |
15 | 10,1 cm | 70 gramów | 3,98 cala | 2,47 uncji |
16 | 11,6 cm | 100 gramów | 4,57 cala | 3.53 uncji |
17 | 13 cm | 140 gramów | 5,12 cala | 4,94 uncji |
18 | 14,2 cm | 190 gramów | 5,59 cala | 6,70 uncji |
19 | 15,3 cm | 240 gramów | 6,02 cala | 8,47 uncji |
20 (korona do zadu) | 16,4 cm | 300 gramów | 6,46 cala | 10,58 uncji |
20 (korona do pięty) | 25,6 cm | 300 gramów | 10,08 cala | 10,58 uncji |
21 | 26,7 cm | 360 gramów | 10,51 cala | 12,70 uncji |
22 | 27,8 cm | 430 gramów | 10,94 cala | 15,17 uncji |
23 | 28,9 cm | 501 gramów | 11,38 cala | 1,10 funta |
24 | 30 cm | 600 gramów | 1,81 cala | 1,32 funta |
25 | 34,6 cm | 660 gramów | 13,62 cala | 1,46 funta |
26 | 35,6 cm | 760 gramów | 14,02 cala | 1,68 funta |
27 | 36,6 cm | 875 gramów | 14,41 cala | 1,93 funta |
28 | 37,6 cm | 1005 gramów | 14,80 cala | 2,22 funta |
29 | 38,6 cm | 1153 gramów | 15,2 cala | 2,54 funta |
30 | 39,9 cm | 1319 gramów | 15,71 cala | 2,91 funta |
31 | 41,1 cm | 1502 gramów | 16,18 cala | 3,31 funta |
32 | 42,4 cm | 1702 gramów | 16,69 cala | 3,75 funta |
33 | 43,7 cm | 1918 gramów | 17,20 cala | 4,23 funta |
34 | 45 cm | 2146 gramów | 17,72 cala | 4,73 funta |
35 | 46,2 cm | 2383 gramów | 18,19 cala | 5,25 funta |
36 | 47,4 cm | 2622 gramów | 18,66 cala | 5,78 funta |
37 | 48,6 cm | 2859 gramów | 19,13 cala | 6,30 funta |
38 | 49,8 cm | 3083 gramów | 19,61 cali | 6,80 funta |
39 | 50,7 cm | 3288 gramów | 19,96 cala | 7,25 funta |
40 | 51,2 cm | 3462 gramów | 20,16 cala | 7,63 funta |
41 | 51,7 cm | 3597 gramów | 20,35 cala | 7,93 funta |
42 | 51,5 cm | 3685 gramów | 20,28 cala | 8,12 funta |
Obejrzyj film wideo, aby obejrzeć rozwój płodu z tygodnia na tydzień:
Wzrost i waga dziecka po urodzeniu
Bardzo często zdarza się, że nowy rodzic zastanawia się, czy dziecko prawidłowo się rozwija, szczególnie, jak duże lub małe są one w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku. Poniższe wykresy przedstawiają wartości dzieci w wieku od 25 latth percentyla aż do 75th percentyl zarówno dla wzrostu, jak i wagi. Z tego powodu wartości wymienione na wykresach dotyczą połowy dzieci, z których jedna czwarta jest mniejsza niż te wartości, a jedna czwarta jest większa od nich.
Przy każdej regularnej kontroli lekarz twojego dziecka mierzy i waży go, a także informuje, do którego percentyla się pasuje. Jeśli obawiasz się wzrostu lub wagi Twojego dziecka, porozmawiaj o tym z lekarzem.
Uwagi: Informacje na mapach są oparte na danych Światowej Organizacji Zdrowia dla dzieci w wieku poniżej dwóch lat oraz danych Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorób w Stanach Zjednoczonych dla osób powyżej dwóch lat.
1. Noworodek
Narodziny | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 18,9 do 19,8 cala | 19,1 do 20,1 cali | |
Waga | 6,5 do 7,8 funta | 6,7 do 8,1 funta | |
3 miesiące | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 23,0 do 24,1 cala | 23,6 do 24,7 cala | |
Waga | 11,8 do 14,0 funtów | 13,0 do 15,2 funta | |
6 miesięcy | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 25,3 do 26,5 cala | 26,1 do 27,2 cali | |
Waga | Od 14,8 do 17,5 funta | 16,2 do 18,8 funta | |
9 miesięcy | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 27,0 do 28,3 cala | 27,5 do 28,9 cala | |
Waga | 16,7 do 19,7 funta | 18,2 do 21,1 funta |
Wideo dla noworodków:
2. Maluch
12 miesięcy | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 28,5 do 29,8 cali | 29,2 do 30,5 cala | |
Waga | 18,2 do 21,4 funta | 19,8 do 22,9 funta | |
15 miesięcy | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 29,9 do 31,2 cala | 30,5 do 31,8 cala | |
Waga | 19,5 do 23,0 funta | 21,1 do 24,5 funta | |
18 miesięcy | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 31,0 do 32,5 cala | 31,7 do 33,1 cala | |
Waga | 20,8 do 24,5 funta | 22,4 do 26,0 funtów | |
21 miesięcy | Dziewczyny | Chłopcy | |
Wysokość | 32,1 do 33,8 cala | 32,7 do 34,3 cali | |
Waga | 22,0 do 26,0 funtów | 23,6 do 27,5 funta |
Wideo do rozwoju malucha: